Izplačila denarne socialne pomoči v letu 2011
|
MESEC |
Datum prejema odločbe |
IZPLAČILO I. |
Datum prejema odločbe |
IZPLAČILO II. |
|
JANUAR |
11.01.2011 |
20.01.2011 | 26.01.2011 | 04.02.2011 |
| FEBRUAR | 10.02.2011 | 21.02.2011 | 23.02.2011 | 04.03.2011 |
| MAREC | 10.03.2011 | 21.03.2011 | 25.03.2011 | 05.04.2011 |
| APRIL | 08.04.2011 | 19.04.2011 | 19.04.2011 | 03.05.2011 |
| MAJ | 11.05.2001 | 20.05.2011 | 25.05.2011 | 03.06.2011 |
| JUNIJ | 10.06.2011 | 21.06.2011 | 23.06.2011 | 04.07.2011 |
| JULIJ | 12.07.2011 | 21.07.2011 | 26.07.2011 | 04.08.2011 |
| AVGUST | 10.08.2011 | 22.08.2011 | 25.08.2011 | 05.09.2011 |
| SEPTEMBER | 12.09.2011 | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 05.10.2011 |
| OKTOBER | 11.10.2011 | 21.10.2011 | 24.10.2011 | 04.11.2011 |
| NOVEMBER | 10.11.2011 | 21.11.2011 | 24.11.2011 | 05.12.2011 |
| DECEMBER | 09.12.2011 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
03.01.2012 |